| GTIN (UPC/EAN): | 808230088849 | 
| enviar solo | No | 
| Peso de envío: | 50.28 Libras | 
| Tamaño de envío (pulgadas): | 23,23 ancho x 20,48 profundidad x 32,68 altura | 
 
| Número de cajas de cartón: | 1 | 
| Método de envío: | Parcela | 
| Envío desde código postal: | 94901 | 
| Envío paletizado: | No | 
| Altura del artículo: | 39.77 pulgadas | 
| Ancho del artículo: | 19,1 pulgadas | 
| Profundidad del artículo: | 21,46 pulgadas | 
| Peso del artículo: | 23,81 libras | 
| País del fabricante: | Porcelana | 
| Peso de envío Caja 1: | 50.28 | 
| Altura de envío Caja 1: | 32.68 | 
| Ancho de envío Caja 1: | 23.23 | 
 
| Profundidad de envío Caja 1: | 20.48 | 
| Atributos adicionales | 
| Residencial comercial | Uso comercial | 
| Cumple con TAA | No | 
| Salón ANSI/BIFMA X5.4 y asientos públicos | No | 
| Cumple con CALGreen | No | 
| Producto de madera compuesta (CWP) | No | 
| Cumple con CARB Fase II (emisiones de formaldehído) | No | 
| Cumple con TSCA Título VI (emisiones de formaldehído) | No | 
| Cumple con CAL TB 116 | No | 
| Cumple con CAL TB 117-2013 | No | 
 
| Aprobado por GSA | No | 
| Certificado general de conformidad (CCG) | No | 
| Certificado SCS | No | 
| Cumple con las Regulaciones Uniformes de Empaquetado y Etiquetado (UPLR) | No | 
| Contiene materiales ignífugos | No | 
| BHFTI Muebles tapizados Cumple con las normas de inflamabilidad | No | 
| Cumple con NFPA | No | 
| Resistente al fuego | No | 
| Iniciativa Mejor Algodón | No | 
| Miembro de la iniciativa Better Cotton | No | 
| Certificado por la iniciativa Better Cotton | No | 
| Certificación Carbono Neutro/Carbono Reducido | No | 
| Certificación Carbon Care | No | 
| Certificación Carbono Neutral | No | 
| Certificado libre de carbono | No | 
| Certificación CarbonRATE | No | 
| Certificaciones ambientalmente preferibles o de menor impacto ambiental | No | 
| Fuente responsable - Textiles certificados | No | 
| Certificación Bluesign | No | 
| Certificación del Programa de Elección Ambiental | No | 
| Declaraciones Ambientales de Producto - GreenTag | No | 
| Certificación SMaRT | No | 
| Cumple con la GPC | No | 
| NIVEL - ANSI/BIFMA e3 Estándar de sustentabilidad de muebles - Certificado | No | 
| Cumple con EPP | No | 
| Certificaciones de Comercio Justo y Trabajo Justo | No | 
| Prácticas Laborales Justas y Beneficios Comunitarios | No | 
| Certificado de Comercio Justo | No | 
| Certificaciones del ciclo de vida del producto | No | 
| Certificación LCARate | No | 
| Certificado EcoLogo | No | 
| Certificación GreenSeal | No | 
| Certificación Cradle to Cradle | No | 
| Certificado Oeko-Tex | No | 
| Pasaporte ecológico Oeko-Tex | No | 
| Estándar de cuero Oeko-Tex | No | 
| Oeko-Tex Hecho en Verde | No | 
| Oeko-Tex PASO | No | 
| Certificado OEKO-TEX estándar 100 | No | 
| Certificado GOTS 5.0 (estándar textil orgánico global) | No | 
| Número de licencia GOTS | No | 
| Fecha de vencimiento de la licencia GOTS | No | 
| Certificado orgánico/NOP por USDA. | No | 
| Certificación de productos químicos nocivos reducidos | No | 
| Certificado de ventaja para interiores | No | 
| Certificación HealthRATE | No | 
| Opción más segura de la EPA | No | 
| Libre de AZO | No | 
| Estándar ANSI/BIFMA X7.1 para emisiones de formaldehído y TVOC | No | 
| Certificación de plumón/lana de origen responsable | No | 
| Certificación de paso descendente | No | 
| Certificaciones de calidad del aire interior | No | 
| Certificado GREENGUARD | No | 
| Certificación GREENGUARD Gold | No | 
| Certificaciones de madera de origen sostenible o madera recuperada | No | 
| Certificado FSC 100% | No | 
| Certificado PEFC | No | 
| Cumple con la OIMT | No | 
| Madera recuperada | No | 
| Certificado SFI | No | 
| Contenido reciclado | No | 
| Certificación Global Recycled Standard (Textile Exchange) | No | 
| Reciclado Claim Standard (intercambio textil) certificado | No | 
| Asientos de oficina ANSI/BIFMA X5.1 | No | 
| Cumple con SOFFA | No | 
| Orgánico | No | 
| Estándar de contenido orgánico (intercambio textil) certificado | No | 
| Estilo de asiento | Cuadrado | 
| Número de taburetes incluidos | 2 | 
| Color del asiento | Gris claro | 
| Material del marco | Acero | 
| Material del asiento | Tela | 
| Asiento Fabricado Tipo Madera | MDF | 
| Especies de madera | no madera | 
| Tipo angustioso intencionado | sin angustia | 
| Tipo de variación natural | Sin variación natural | 
| Tapizado | Sí | 
| Recorte de cabeza de clavo | No | 
| Tipo de respaldo del asiento | Espalda baja | 
| Tipo de pata/base | 4 patas | 
| Girar | No | 
| apilable | No | 
| Plegable | No | 
| Brazos Incluidos | No | 
| Reposapiés incluido | Sí | 
| Exterior con relieve Shagreen | No | 
| Método principal de carpintería de madera | No se aplica | 
| Madera Secada al Horno | No | 
 
| Cojines capitoné | No | 
| Altura del asiento: piso a asiento | 29.53 | 
| Altura total máxima: de arriba a abajo | 39.77 | 
| Altura máxima del asiento: piso a asiento | 29.53 | 
| Ancho del asiento: de lado a lado | 17.72 | 
| Profundidad del asiento: de adelante hacia atrás | 16.54 | 
| SOR/2016-194 - Reglamento de Inflamabilidad Textil | No | 
| Capacidad de peso | 264 | 
| Protector de tela | No | 
| Palabras clave | taburetes de bar gris estructura hoja, taburetes de bar estructura gris, taburetes de bar gris, set barra gris estructura hoja, barra gris estructura hoja | 
 
| Restricción de productos de Canadá | No | 
| Color del marco | Negro | 
| Tipo de silla de bar | Altura de la barra | 
| Material | Tela | 
| Altura del asiento ajustable | No | 
| Mecanismo de ajuste de altura |  | 
| Prop65 | No | 
| Se requiere ensamblaje | Ninguno | 
| Estilo | Contemporáneo | 
| Color | Gris claro |